Μετά και τα Play-Off
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |
1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
29 | 74 |
2 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 29 | 72 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 29 | 64 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 29 | 51 |
5 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | 29 | 36 |
6 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | 29 | 35 |
Μετά και τα Play-Out |
|
||
7 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29 | 38 |
8 | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | 29 | 34 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 29 | 33 |
10 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | 29 | 30 |
11 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | 29 | 25 |
12 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 29 | 24 |
13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 24 | 5 |
Μετά και τα Play-Off
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |
1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | 25 | 63 |
2 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 25 | 55 |
3 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | 25 | 42 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25 | 39 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 25 | 36 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | 25 | 29 |
Μετά και τα Play-Out |
|||
7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | 24 | 36 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | 24 | 36 |
9 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | 24 | 34 |
10 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | 24 | 10 |
11 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | 24 | 1 |
Μετά και τα Play-Off
1 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | 27 | 62 |
2 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | 27 | 55 |
3 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | 27 | 54 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | 27 | 53 |
5 | ΠΑΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 27 | 50 |
6 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | 27 | 47 |
********************** | |||
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄ | 22 | 29 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 22 | 26 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 22 | 21 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 22 | 16 |
11 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 1 |
12 | ΑΕ.ΚΟΥΚΟΥ | 20 | 0 |