ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ
| α/α | ΠΡΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΟΙΝΗ |
| 19 | 9η/21-10-2026 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ | Κατακυρώνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ και αποβάλει το σωματειο από το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας περιόδου 2026-2027 |
| 18 | 9η/21-10-2026 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Κατακυρώνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 17 | 9η/21-10-2026 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Κατακυρώνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 16 | 8η/20-10-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Χρηματική Ποινή Εκατό (100) ευρώ, για την συμπεριφορά των φιλάθλων του |
| 15 | 8η/20-10-2026 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Κατακυρώνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ και επιβάλει χρηματικό πρόστιμο 50 € στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 14 | 8η/20-10-2026 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΤ-ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και είκοσι (20) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 13 | 6η/14-10-2026 | ΠΕΤΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | Ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και είκοσι (20) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 12 | 6η/14-10-2026 | ΤΣΙΒΑΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών και σαράντα (40) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 11 | 5η/09-10-2026 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών |
| 10 | 5η/09-10-2026 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΧΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική Ποινή Πενήντα (50) ευρώ |
| 9 | 5η/09-10-2026 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών και σαράντα (40) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 8 | 5η/09-10-2026 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | ΒΑΡΒΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και είκοσι (20) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 7 | 3η/24-09-2026 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Χρηματική Ποινή Εκατό (100) ευρώ διότι δεν είχε δηλωμένο πιστοποιημένο προπονητή | |
| 6 | 3η/24-09-2026 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟ ΛΟΦΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ – ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Χρηματική Ποινή Εκατόν Πενήντα (150) ευρώ |
| 5 | 3η/24-09-2026 | ΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ – ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Ποινή τεσσάρων αγωνιστικών ημερών (4) αγωνιστικές |
| 4 | 3η/24-09-2026 | ΙΤΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ – ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Ποινή τεσσάρων αγωνιστικών ημερών (4) αγωνιστικές |
| 3 | 3η/24-09-2026 | ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | Ποινή έξι (6) αγωνιστικών ημερών και πενήντα (50) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 2 | 3η/01-10-2026 | ΓΚΟΓΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και είκοσι (20) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
| 1 | 2η/24-09-2026 | ΝΤΑΜΤΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | Ποινή μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και είκοσι (20) ευρώ χρηματικό πρόστιμο |
