ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 8η Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | ΣΕΣΕΝΤΟΣ | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ | |
| Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | «» | ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗ Δ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Β | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | «» | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | «» | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Ι. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ | «» | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | «» | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Β | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Π | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 5η Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 15:00 | ΓΙΩΤΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΤΣΙΛΙΚΗ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 5η Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Β΄ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΡΑΝΤΑΝΙ ΑΓΓ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ |
| 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 15:00 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 7η Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 15:00 | ΓΙΩΤΣΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | «» | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | «» | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΤΣΙΚΑΚΟΛΙΑΣ | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ | «» | ΤΡΑΟΥΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Β | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Π | ΡΟΥΜΕΛΗΣ | |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | «» | ΣΕΣΕΝΤΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗΣ | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Γ | ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0-3 α/α |







