ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 4η PLAY–OFF Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΛΟΦΟΥ | 16:00 | ΤΡΑΟΥΔΑΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Γ |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | «» | ΡΑΝΤΑΝΙ Α | ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | «» | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ Κ | ΚΩΤΟΥΛΗΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 4η PLAY–OUT Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 16:00 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Β | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΩΝ | «» | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Β | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΤ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Β | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | «» | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΗΛ | ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3η PLAY–OFF Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | 17:00 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Γ | |
| ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | «» | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Ι. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗ | «» | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Β | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΤ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3η PLAY–OUT Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Ι.ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | 17:00 | ΡΑΝΤΑΝΙ Α | ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΡΟΥΖΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | «» | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Γ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΚΟΡΙΝΟΥ | «» | ΤΡΑΟΥΔΑΣ | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Β |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 21η Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΚΙΤΡΟΥΣ | 11:30 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΤΖΙΚΑΚΟΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | «» | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Λ | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΤΟΥΛΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | «» | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΖΙ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΡΟΥΖΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΡΕΠΩ |
37η- 2η Α’ , 3η Β’ Ερασιτεχνικής PALY-OFF & PLAY-OUT , 20η Γ’ Ερασιτεχνικής 21 & 22-03-2026
35η- 1η Α’ , 2η Β’ Ερασιτεχνικής PALY-OFF & PLAY-OUT , 19η Γ’ Ερασιτεχνικής 14 & 15-03-2026
34η- ΚΥΠΕΛΛΟ, Εξ’ αναβολής 18η Γ’ Ερασιτεχνικής 11-03-2026
33η- ΚΥΠΕΛΛΟ, 1η PALY-OFF & PLAY-OUT Β’ Ερασιτεχνικής, 18η Γ’ Ερασιτεχνικής 07 & 08-03-2026
32η-22η Α΄ Ερασιτεχνικής, 22η Β’ Ερασιτεχνικής, 17η Γ’ Ερασιτεχνικής 28-02-2026 & 01-03-2026
31η-21η Β’ Ερασιτεχνικής, 21-02-2026
30η-21η Α΄ Ερασιτεχνικής, 20η Β’ Ερασιτεχνικής, 16η Γ’ Ερασιτεχνικής 14 & 15-02-2026
28η-20η Α΄ Ερασιτεχνικής, 19η Β’ Ερασιτεχνικής, 15η Γ’ Ερασιτεχνικής 07 & 08-02-2026
25η-02η ΚΥΠΕΛΛΟΥ 28-01-2026.docx
24η-19η Α΄ Ερασιτεχνικής, 17η Β’ Ερασιτεχνικής, 14η Γ’ Ερασιτεχνικής 24 & 25-01-2026
22η-18η Α΄ Ερασιτεχνικής, 16η Β’ Ερασιτεχνικής, 13η Γ’ Ερασιτεχνικής 17 & 18-01-2026
21η-17η Α΄ Ερασιτεχνικής, 15η Β’ Ερασιτεχνικής, 12η Γ’ Ερασιτεχνικής 10 & 11-01-2026
20η-16η Α΄ Ερασιτεχνικής, 14η Β’ Ερασιτεχνικής, 11η Γ’ Ερασιτεχνικής 03 & 04-01-2026
19η-15η Α΄ Ερασιτεχνικής, 13η Β’ Ερασιτεχνικής, 10η Γ’ Ερασιτεχνικής 20 & 21-12-2025
18η-17η Α΄ Ερασιτεχνικής, 17-12-2025
17η-13η Α΄ Ερασιτεχνικής, 12η Β’ Ερασιτεχνικής, 09η Γ’ Ερασιτεχνικής 13 & 14-12-2025
16η-13η Α΄ Ερασιτεχνικής, 12η Β’ Ερασιτεχνικής, 09η Γ’ Ερασιτεχνικής 06 & 07-12-2025
15η-12η Α΄ Ερασιτεχνικής, 11η Β’ Ερασιτεχνικής, 08η Γ’ Ερασιτεχνικής 29 & 30-11-2025
13η-11η Α΄ Ερασιτεχνικής, 10η Β’ Ερασιτεχνικής, 07η Γ’ Ερασιτεχνικής 22 & 23-11-2025
11η-10η Α΄ Ερασιτεχνικής, 09η Β’ Ερασιτεχνικής, 06η Γ’ Ερασιτεχνικής 15 & 16-11-2025
09η-09η Α΄ Ερασιτεχνικής, 08η Β’ Ερασιτεχνικής, 05η Γ’ Ερασιτεχνικής 08 & 09-11-2025
08η-08η Α΄ Ερασιτεχνικής, 07η Β’ Ερασιτεχνικής, 04η Γ’ Ερασιτεχνικής 01 & 02-11-2025
07η-07η Α΄ Ερασιτεχνικής, 06η Β’ Ερασιτεχνικής, 03η Γ’ Ερασιτεχνικής 25 & 26-10-2025
06η-06η Α΄ Ερασιτεχνικής, 05η Β’ Ερασιτεχνικής, 02η Γ’ Ερασιτεχνικής 18 & 19-10-2025
05η-05η Α΄ Ερασιτεχνικής, 04η Β’ Ερασιτεχνικής, 01η Γ’ Ερασιτεχνικής 11 & 12-10-2025
04η-04η Α΄ Ερασιτεχνικής, 03η Β’ Ερασιτεχνικής 04 & 05-10-2025
03η-03η Α΄ Ερασιτεχνικής, 02η Β’ Ερασιτεχνικής 27 & 28-09-2025
02η-02η Α΄ Ερασιτεχνικής, 01η Β’ Ερασιτεχνικής 20 & 21-09-2025



ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΠΙΝΔΟΣ Α.Αγιάννη
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ.
ΔΙΑΣ Δίου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β'