- Επόμενο άρθρο Προκυρήξεις Γ΄Εθνικής, Α΄,Β΄,Γ΄ Γυναικών και τροπ/ση άρθρου 3 Κυπέλλου
- Προηγούμενο άρθρο Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - Season 2018-2019
Table
Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
3 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
6 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
7 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
8 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
10 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
11 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
12 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
13 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
14 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 |
15 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
16 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 |
Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - Season 2018-2019
Table
Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
2 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
4 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
5 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
7 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
9 | ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
11 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
12 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
13 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
14 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
Γ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - Season 2018-2019
Table
Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 |
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
3 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
5 | ΠΑΟ Κ.ΜΗΛΙΑΣ | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
6 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7 | ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
8 | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ Β | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
9 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ Β | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 |
10 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | 16 | 0 | 0 | 16 | -9 |