Τιμωρημένοι Ποδοσφαιριστές την & 15-04-2026
| Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Υπόλοιπο Ποινής | |
| Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| 1258699 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 4 | |
| Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| 2034608 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | |
| 1406954 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | 1 | |
| 480679 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 | |
| 535656 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 | |
| Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| 1471034 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 1 | |
| 1500945 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΑΜΠΣ | 4 |




ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΠΙΝΔΟΣ Α.Αγιάννη
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ.
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΔΙΑΣ Δίου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β'
25η ΜΑΡΤΙΟΥ