ΚΛΗΡΩΣΗ Δ’ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΛΗΡΩΣΗ Δ’ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
| α/α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3. | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 5. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 6. | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 7. | Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 8. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-12-2017
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
| α/α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 1. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 4. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| Νικητής 2 | Νικητής 1 |
| Νικητής 3 | Νικητής 4 |












