Πρόγραμμα Αγώνων 09 & 10-01-2016
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ , Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09–01-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | 15:00 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΣΕΒΑΣΤΗΣ | «» |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΛΟΦΟΥ | «» |
| ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Β Δ.Α.Κ. | «» |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΟΡΙΝΟΥ | «» |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΚΑΤΑΧΑ | «» |
| Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | «» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ , Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09–01-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 15:00 |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΡΥΑΚΙΩΝ | «» |
| Α.Ε. ΤΟΞΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΞΟΧΗΣ | «» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ , Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10–01-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 15:00 |
| ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΛΑΦΟΥ | «» |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | «» |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΛΩΝΙΩΝ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | «» |
| ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΕΞΟΧΗΣ | «» |
| Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | «» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ , Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10–01-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 15:00 |
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Κ. ΜΗΛΙΑΣ | «» |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΛΟΦΟΥ | «» |
| ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΡΗΤΙΝΗΣ | «» |












