Κλήρωση Β΄ & Γ΄ Φάσης Κυπέλλου
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ
| α/α | |
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ |
| 4 | ΠΥΔΝΑΙΚΙΟΣ 2017 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 8 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ |
| 9 | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 10 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
Β΄ ΦΑΣΗ 21 & 22-12-2019
| α/α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 11 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 13 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 15 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΘΝ ΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 16 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
Γ΄ ΦΑΣΗ 28 & 29-12-2019
| α/α | ΓΗΠΕΔ | ΦΙΛΟΞ |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 14 | 5 |
| 5 | 13 | 11 |
| 6 | 4 | 15 |
| 7 | 10 | 3 |
| 8 | 2 | 8 |



ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΠΙΝΔΟΣ Α.Αγιάννη
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ.
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΔΙΑΣ Δίου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β'
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 









