ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ
| α/α | ΠΡΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΟΙΝΗ |
| 75 | 20η/22-01-2026 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ύψους ΠΕΝΗΝΤΑ (50ευρώ) |
| 74 | 20η/22-01-2026 | ΓΛΥΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | Ποινή ΔΥΟ (02) αγωνιστικών ημερών |
| 73 | 20η/22-01-2026 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 – Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 72 | 20η/22-01-2026 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ– ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 71 | 20η/22-01-2026 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ– ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 70 | 18η/08-01-2026 | ΝΤΑΜΤΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 69 | 17η/29-12-2025 | ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον αγώνα ΥΠΕΡ του σωματείου ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με τέρματα 3-0 |
| 68 | 17η/29-12-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΟΛΥΜΠΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 67 | 17η/29-12-2025 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ – ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 66 | 16η/22-12-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 65 | 15η/18-12-2025 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | για την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και η οποία δημοσιεύθηκε στις 30/11/2025 |
| 64 | 15η/18-12-2025 | ΚΠΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στον χώρο των αποδυτηρίων για ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) αγωνιστικές ημέρες |
| 63 | 15η/18-12-2025 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ύψους ΕΞΗΝΤΑ (60ευρώ) |
| 62 | 15η/18-12-2025 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ |
| 61 | 15η/18-12-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 60 | 15η/18-12-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 59 | 15η/18-12-2025 | ΤΖΙΑΦΑ Δ. | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 58 | 15η/18-12-2025 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 57 | 13η/04-12-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 56 | 13η/04-12-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 55 | 13η/04-12-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 54 | 13η/04-12-2025 | ΓΛΥΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Ποινή ΔΥΟ (02) αγωνιστικών ημερών & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ 40 € |
| 53 | 13η/04-12-2025 | ΙΤΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ – Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 52 | 13η/04-12-2025 | ΑΔΑΜΟ ΧΡΗΣΤΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ – ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΑΝΔΑΜΗΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 51 | 13η/04-12-2025 | ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 50 | 13η/04-12-2025 | ΚΑΤΓΕΩΡΓΟ Α. | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. |
| 49 | 12η/28-11-2025 | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστική ημέρα & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΤΡΙΑΝΤΑ 30 € |
| 48 | 12η/28-11-2025 | ΚΟΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Ποινή ΔΥΟ (02) αγωνιστικών ημερών & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΣΑΡΑΝΤΑ 40 € |
| 47 | 12η/28-11-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 46 | 12η/28-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 45 | 12η/28-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 44 | 12η/28-11-2025 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Ποινή ΔΥΟ (02) αγωνιστικών ημερών & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΣΑΡΑΝΤΑ 40 € |
| 43 | 11η/20-11-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ -ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 42 | 11η/20-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 41 | 9η/13-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (500) € |
| 40 | 9η/13-11-2025 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Ποινή ΔΥΟ (02) αγωνιστικών ημερών |
| 39 | 9η/13-11-2025 | ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ | ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Ποινή απαγόρευσης για ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ |
| 38 | 9η/13-11-2025 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 60 € |
| 37 | 9η/13-11-2025 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛ. | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Ποινή ΤΡΙΩΝ (03) αγωνιστικών ημερών & ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ στο σωματείο ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ 60 € |
| 36 | 9η/13-11-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 35 | 9η/13-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ – ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 34 | 9η/13-11-2025 | ΚΟΡΑΚΑ Δ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 33 | 8η/06-11-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 32 | 8η/06-11-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 31 | 8η/06-11-2025 | ΓΛΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ – ΑΝΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 30 | 7η/30-10-2025 | ΔΙΓΕΝΗ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ, διότι δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα UEFA/ΕΠΟ σε ισχύ |
| 29 | 7η/30-10-2025 | ΚΕΡΑΥΝΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 28 | 7η/30-10-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ– ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 27 | 7η/30-10-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 26 | 7η/30-10-2025 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | Ποινή ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ για την ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους ποδοσφαιριστές του σωματείου και η οποία περιέχει δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και κρίσεις σχετικά με τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας για παράβαση του άρθρου 20 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. |
| 25 | 7η/30-10-2025 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 24 | 6η/23-10-2025 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 23 | 6η/23-10-2025 | ΚΕΡΑΥΝΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 22 | 6η/23-10-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ -ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 21 | 6η/23-10-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ-ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 20 | 6η/23-10-2025 | ΖΗΣΙΟ Γ. | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 19 | 5η/17-10-2025 | ΚΕΡΑΥΝΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ, διότι δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα UEFA/ΕΠΟ σε ισχύ |
| 18 | 5η/17-10-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ-ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 17 | 5η/17-10-2025 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ-ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 16 | 5η/17-10-2025 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
| 15 | 5η/17-10-2025 | ΜΥΦΤΑΡΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Ποινή ΤΡΙΩΝ (03) αγωνιστικών ημερών και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 14 | 5η/17-10-2025 | ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Ποινή ΤΡΙΩΝ (03) αγωνιστικών ημερών και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 13 | 5η/17-10-2025 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ |
| 12 | 5η/17-10-2025 | ΒΕΛΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Ποινή ΜΙΑΣ (01) αγωνιστικής ημέρας και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ, για όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα |
| 11 | 4η/09-10-2025 | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟ ΛΟΦΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ-Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ, διότι δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα UEFA/ΕΠΟ σε ισχύ |
| 10 | 4η/09-10-2025 | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ -ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ διότι κατ΄ επανάληψη δεν είχε στο Φύλλο Αγώνα δηλωμένο προπονητή με προπονητική ταυτότητα |
