Τιμωρημένοι Ποδοσφαιριστές
την 19 & 20-09-2026
| Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Υπόλοιπο Ποινής | |
| Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | ||||
| 1418403 | ΜΗΤΡΑΣ ΔHΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | 1 | |
| 1244242 | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 7 | |
| Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | ||||
| 1330786 | ΠΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 1 |







