Πρόγραμμα Πρωταθλήματος Υποδομής 22 & 23-10-2016
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: PROJUNIOR ΣΑΒΒΑΤΟ 22-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 10:00 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 11:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 12:00 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 13:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 14:00 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 15:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: JUNIOR ΣΑΒΒΑΤΟ 22-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν. ΕΦΕΣΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 09:30 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 09:30 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ-1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 22-10-2016 | 10:30 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 22-10-2016 | 11:30 |
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-2 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 22-10-2016 | 12:30 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 22-10-2016 | 13:30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 10:45 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 13:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 15:00 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ-1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 16:30 |
| ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 22-10-2016 | 10:00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΓΙΩΤΣΑ | 22-10-2016 | 11:30 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-1 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΙΩΤΣΑ | 22-10-2016 | 13:00 |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ-2 | ΓΙΩΤΣΑ | 22-10-2016 | 15:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 22-10-2016 | 12:00 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 22-10-2016 | 10:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 22-10-2016 | 11:00 |
| ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΚΑΡΙΤΣΑΣ | 22-10-2016 | 11:00 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: PROJUNIOR ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 10:00 |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 11:00 |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ-1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 12:00 |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ-2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ-2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 13:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 23-10-2016 | 10:00 |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | ΑΡΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 23-10-2016 | 12:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: JUNIOR ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 09:30 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 09:30 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-2 | ΑΡΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 23-10-2016 | 10:00 |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-1 | ΑΡΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 23-10-2016 | 11:00 |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ-1 | ΑΡΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 23-10-2016 | 12:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ-2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ-2 | ΑΡΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 23-10-2016 | 13:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 10:45 |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 12:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 13:30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006-2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 23-10-2016 | 15:00 |
| ΝΕΦΕΛ-ΠΑΝΘΗΡ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΟ Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 23-10-2016 | 11:00 |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









