1η Φάση Κυπέλλου ΕΠΣ Πιερίας 01 & 02-09-2018
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 01-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | 16:30 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | «» |
| ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Β’ ΔΑΚ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΠΡΟΟΔΟΣ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | «» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 02-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΛΑΦΟΥ | 16:30 |
| ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ | «» |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΒΡΙΑΣ | «» |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | «» |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | «» |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | «» |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | «» |
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Β’ ΔΑΚ | «» |












