Πρόγραμμα Αγώνων 20 & 21-10-2018
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | 16:00 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | «» |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | «» |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΒΡΙΑΣ | «» |
| Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | «» |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΛΟΦΟΥ | «» |
| Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | «» |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ-Β | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16:00 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | «» |
| Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | Κ.ΜΗΛΙΑΣ | «» |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 16:00 |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | «» |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΚΟΡΙΝΟΥ | «» |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | «» |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | «» |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | 16:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ-Β | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | «» |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









