Α΄ Ερασιτεχνική: Ημερομηνίες και ώρες των υπόλοιπων αγώνων
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Πιερίας, ανακοινώνεται το υπόλοιπο πρόγραμμα της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας με ημερομηνίες και ώρες, όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση των ημερομηνιών λόγω των αναβολών που προέκυψαν από την κακοκαιρία και έχει ως εξής :
| ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
| 23 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 2 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 3 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |
| 4 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | Ν.ΠΟΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 5 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 6 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | |
| 7 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | |
| 8 | 17-Μαρ-19 | 16:00 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 2 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | Β Δ.Α.Κ. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 4 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
| 5 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |
| 6 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΕΞΟΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | ΛΟΦΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | |
| 8 | 24-Μαρ-19 | 16:00 | Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 25 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||
| 1 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | |
| 3 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 4 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | Ν.ΠΟΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | |
| 5 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | |
| 6 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 7 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 8 | 27-Μαρ-19 | 16:00 | ΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 26 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |
| 2 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 3 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | ΕΞΟΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
| 4 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | ΛΟΦΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 5 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 6 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 7 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | Β Δ.Α.Κ. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 8 | 31-Μαρ-19 | 17:00 | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |
| 27 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 07-Απρ-19 | 17:00 | ΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | |
| 2 | 07-Απρ-19 | 17:00 | Β Δ.Α.Κ. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 3 | 07-Απρ-19 | 17:00 | ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 4 | 07-Απρ-19 | 17:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | |
| 5 | 07-Απρ-19 | 17:00 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | |
| 6 | 07-Απρ-19 | 17:00 | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |
| 7 | 07-Απρ-19 | 17:00 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 8 | 07-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 28 | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||
| 1 | 11-Απρ-19 | 17:00 | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 2 | 11-Απρ-19 | 17:00 | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 3 | 11-Απρ-19 | 17:00 | ΕΞΟΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 4 | 11-Απρ-19 | 17:00 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |
| 5 | 11-Απρ-19 | 17:00 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
| 6 | 11-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΠΟΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 7 | 11-Απρ-19 | 17:00 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 8 | 11-Απρ-19 | 17:00 | ΛΟΦΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 29 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 14-Απρ-19 | 17:00 | Β Δ.Α.Κ. | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 2 | 14-Απρ-19 | 17:00 | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 14-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | |
| 4 | 14-Απρ-19 | 17:00 | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | |
| 5 | 14-Απρ-19 | 17:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 6 | 14-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 7 | 14-Απρ-19 | 17:00 | ΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |
| 8 | 14-Απρ-19 | 17:00 | ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | |
| 30 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
| 1 | 21-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΠΟΡΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 21-Απρ-19 | 17:00 | ΛΟΦΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | |
| 3 | 21-Απρ-19 | 17:00 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 4 | 21-Απρ-19 | 17:00 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 5 | 21-Απρ-19 | 17:00 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |
| 6 | 21-Απρ-19 | 17:00 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 7 | 21-Απρ-19 | 17:00 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 8 | 21-Απρ-19 | 17:00 | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









