ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΑ 17-9-2018
ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑ :2003-2004
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΆ ΔΕΎΤΕΡΑ 17-9-2018
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας στη Νέα Έφεσο την ΔΕΥΤΕΡΑ 17-9-2018 και ώρα 17:00 .μ. με τον αθλητικό τους εξοπλισμό για προπόνηση.
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής κ. Αμανατίδης Παναγιώτης στο τηλ 6976340087.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε ΚΑΡΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 |
| 3 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΗΤΩΝ |
| 4 | ΚΙΤΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 |
| 5 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 6 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ |
| 7 | ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 8 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 9 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 10 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΑΝΟΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 11 | ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.Κ ΜΗΛΙΑΣ |
| 12 | ΑΛΖΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 13 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 14 | ΝΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 15 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 16 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 17 | ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 18 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 19 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 20 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 21 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 22 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 23 | ΔΗΜΑΣΗΣΗ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 24 | ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 25 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 26 | ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 27 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 28 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 29 | ΠΑΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 30 | ΧΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 31 | ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 32 | ΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
| 33 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΡΜΑΊΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ |
| 34 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 |
| 35 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΡΜΑΊΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ |
| 36 | ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ ΜΗΛΙΑΣ |
| 37 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 38 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
| 40 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | Π.Α.Ο.Κ ΜΗΛΙΑΣ |
| 41 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 42 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 43 | ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









