Κλήση ΠΑΙΔΩΝ για Προπόνηση ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2017
ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΑΙΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑ :2004-2005
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2017
Καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ. Πιερίας στη Νέα Έφεσο την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 15:30 μ.μ. με τον αθλητικό τους εξοπλισμό για οικογενειακό δίτερμα (2004 vs 2005)
Σε περίπτωση αδυναμίας να ειδοποιηθεί ο προπονητής κ. Αμανατίδης Παναγιώτης στο τηλ 6976340087.
ΗΛΙΚΙΑ (2004)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 |
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 3 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 4 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 5 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| 6 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 8 | ΜΑΛΕΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 9 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 10 | ΣΙΤΜΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 |
| 11 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 12 | ΝΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| 13 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 14 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 15 | ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 16 | ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 17 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 18 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 19 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 20 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 21 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| 22 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΟΣ | ΚΟΡΙΝΟΣ |
| 23 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 24 | ΞΥΔΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| 25 | ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 26 | ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 27 | ΚΟΥΡΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 28 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 29 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
ΗΛΙΚΙΑ (2005)
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΟΡΙΝΟΣ |
| 2 | ΜΑΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 3 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 6 | ΛΟΤΖΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 7 | ΠΑΡΑΔΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 8 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Γ.Α.Σ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 9 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| 10 | ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ.Α.Σ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| 12 | ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| 13 | ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 14 | ΤΣΙΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 15 | ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 16 | ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 17 | ΣΑΜΠΑ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 18 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 19 | ΣΕΊΤΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 21 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 22 | ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| 23 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 24 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









