Πέμπτη 03-09-2020 ή Κλήρωση των Αγώνων
Πέμπτη 03-09-2020 ή Κλήρωση των Αγώνων
Πρωταθλήματος Α΄ , Β΄ , Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας
&
Κυπέλλου ΕΠΣ Πιερίας
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Πιερίας ανακοινώνεται ότι ή Κλήρωση των Αγώνων Πρωταθλήματος Α΄ , Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου ΕΠΣ Πιερίας περιόδου 2020-2021 θα γίνει, την Πέμπτη 03-09-2020, στα γραφεία της Ένωσης στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Εφέσου, ως παρακάτω:
- Κλήρωση Πρωταθλήματος Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας ώρα 7:30 μ.μ.
| 1 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 9 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ |
| 11 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
| 12 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
- Κλήρωση Πρωταθλήματος Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας ώρα 8:00 μ.μ.
| 1 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 8 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 9 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 11 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 12 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
- Κλήρωση Πρωταθλήματος Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας ώρα 8:30 μ.μ.
| 1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 8 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 9 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 10 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 12 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ |
| 13 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 14 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 |
- Κλήρωση Κυπέλλου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κληρώσεων των πρωταθλημάτων.
- Στην Α΄ φάση συμμετέχουν τα σωματεία της Α΄ και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
| Α’ ΕΡΑΣΤΕΧΝΙΚΗ | |
| 1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ |
| 8 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 9 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 10 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 12 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ |
| 13 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 |
| 14 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 |
| Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | |
| 1 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 8 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ |
| 9 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 10 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 11 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 12 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
Τυχόν αιτήματα των σωματείων για κλειδάριθμο να αποσταλούν στην γραμματεία της Ένωσης μέχρι την Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ.
Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων να λάβουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα (μάσκες- αποστάσεις κ.τ.λ.)




ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΠΙΝΔΟΣ Α.Αγιάννη
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ.
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΔΙΑΣ Δίου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β'
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 









