ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 11 & 12-01-2025
— ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ — ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2024-25 —
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 11ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -2 | Α.Ε ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 11/01/25 | 10:00 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 11/01/25 | 11:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 11/01/25 | 12:00 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 11/01/25 | 13:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 13:00 |
| ΡΕΠΟ: ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 / 2 X 25’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ -1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 11/01/25 | 09:30 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 10:00 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -2 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 11/01/25 | 10:30 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 11:00 |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Π.Α. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 11:30 |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 11/01/25 | 11:30 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2 | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 12:00 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -2 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 11/01/25 | 12:30 |
| ΡΕΠΟ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -2, | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 09:00 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 09:45 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 10:15 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 10:50 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Π.Α. | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 11:30 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 12:45 |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 12:45 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 13:00 |
| *** ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ & ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -2, ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 | ||||
| ΡΕΠΟ: Μ.Α.Σ. 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ, | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-13 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 09:00 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 11/01/25 | 10:15 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΓΙΩΤΣΑ | 11/01/25 | 11:55 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 11 vs 11 / 2 X 35’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 11/01/25 | 10:40 | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 11/01/25 | 12:10 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΜΑΤΑΙΩΣΗ | |||
| *** Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 | |||||
| ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-16 / 11 vs 11 / 2 X 40’ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 11/01/25 | 09:00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 11/01/25 | 13:40 | |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Π.Α. | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
| ΡΕΠΟ: ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | |||||
— ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ — ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2024-25 —
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12/01/25 | 10:30 |
| ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12/01/25 | 11:30 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12/01/25 | 13:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 / 2 X 25’ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 12/01/25 | 10:00 |
| ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 10:30 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 12/01/25 | 11:00 |
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -3 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 12/01/25 | 12:00 |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 12/01/25 | 13:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 10:30 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 11:45 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 11:45 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 13:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-13 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Α (ΠΑΛΑΙΟ) | 12/01/25 | 10:30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 11 vs 11 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 12/01/25 | 10:00 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 12/01/25 | 11:30 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ Β (ΝΕΟ) | 12/01/25 | 13:00 |
*** Στις κατηγορίες Κ-8, Κ-10, Κ-12 και Κ-13, οι αγώνες διευθύνονται με ευθύνη των προπονητών.
Η ιατρική κάλυψη στους αγώνες των συγκεκριμένων κατηγοριών στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ, είναι ευθύνη της διοργανώτριας.
*** Στις κατηγορίες Κ-14, και Κ-16 τον αγώνα διευθύνει διαιτητής της ΕΠΣ.
Την αμοιβή του διαιτητή καταβάλλουν και οι δύο ομάδες. Από πέντε ευρώ (€ 5.00), η κάθε ομάδα.
Επιπρόσθετα, για τους αγώνες στις κατηγορίες Κ-14 και Κ-16 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο, την αμοιβή του ιατρού αγώνος καταβάλλουν και οι δύο ομάδες. Από πέντε ευρώ (€ 5.00), η κάθε ομάδα, επίσης.
Η κάθε ομάδα Κ-14 ή/και Κ1-16 πριν την Έναρξη κάθε αγώνα της στα γήπεδα της Ένωσης, καταβάλει στον διαιτητή από 10 ευρώ συνολικά.
*** Οι προπονητές όλων των τμημάτων, ή / και οι εκπρόσωποι των Σωματείων, είναι υπεύθυνοι και
θα πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή προς έλεγχο, την Κάρτα Υγείας και το Δελτίο (ΕΠΟ) ή/και Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας, των παιδιών που αγωνίζονται.
*** Οι Υπεύθυνοι των γηπεδούχων ομάδων (ή / και των γηπέδων – αθλητικών κέντρων όπου διεξάγονται οι αγώνες), διασφαλίζουν την παρουσία του Γιατρού Αγώνος με έγκυρη πιστοποίηση για τη χρήση Απινιδωτή, την ύπαρξη εξωτερικού φορητού Απινιδωτή, και -κατά περίπτωση- την αμοιβή των διαιτητών.


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









