Πρόγραμμα Αγώνων Υποδομής 02 & 03-12-2023
— ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ — ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2023-24 —
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 10:00 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 11:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 11:00 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 12:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 13:00 |
| ΑΚΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 14:00 |
| ΡΕΠΟ: ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ, ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -2 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 ή 8 vs 8 / 2 X 25’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 02/12/23 | 10:00 |
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 10:00 |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -2 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 02/12/23 | 11:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 12:00 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 02/12/23 | 12:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 02/12/23 | 12:50 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -1 | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 13:00 |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 02/12/23 | 13:40 |
| ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006, ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1, Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ -2 | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 10:00 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ -1 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -2 | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 12:30 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 12:30 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 13:45 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 13:45 | |
| ΡΕΠΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -3, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΕΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ -2 |
|||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -1 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 10:00 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 11:15 | |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 11:15 | |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 11:15 | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 12:30 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | ΓΙΩΤΣΑ | 02/12/23 | 13:45 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2, ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -2 | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 11 vs 11 / 2 X 35’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | 02/12/23 | 11:00 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 02/12/23 | 15:00 | |
| ΡΕΠΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-15 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 02/12/23 | 10:00 | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ | |||
| Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΜΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ | |||
— ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ — ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2023 —
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 10:00 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 11:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 ή 8 vs 8 / 2 X 25’ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 12:00 |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 13:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 10:00 | |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 11:15 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 11:00 | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 12:30 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 12:30 | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ -1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/12/23 | 12:30 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -3 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 13:45 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-12-2023
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 10:00 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/12/23 | 11:15 | |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -2 | ΑΝΑΒΟΛΗ |
*** Στις κατηγορίες Κ-8, και Κ-10 τον αγώνα διευθύνουν οι προπονητές.
*** Στις κατηγορίες Κ-12, Κ-14, και Κ-15 τον αγώνα διευθύνει διαιτητής της ΕΠΣ.
*** Στην κατηγορία Κ-14 (11vs11) τον αγώνα διευθύνει διαιτητής ή τριπλέτα διαιτητών της ΕΠΣ.
Την αμοιβή του διαιτητή (ών) καταβάλλει η γηπεδούχος ομάδα (εκείνη που αναφέρεται πρώτη, στο πρόγραμμα), σε οποιοδήποτε γήπεδο και να διεξάγεται ο αγώνας.
Το Αθλητικό Κέντρο (γήπεδο), όπου φιλοξενείται ο αγώνας (πλην του Ενωσιακού) καταβάλλει μόνο τη δαπάνη μετακίνησης του(ών) διαιτητή(ών).
*** Οι προπονητές όλων των τμημάτων, ή / και οι εκπρόσωποι των Σωματείων, είναι υπεύθυνοι και
θα πρέπει να διαθέτουν ανα πάσα στιγμή προς έλεγχο, την Κάρτα Υγείας των παιδιών που αγωνίζονται.
*** Οι Υπεύθυνοι των γηπεδούχων ομάδων (ή / και των γηπέδων – αθλητικών κέντρων όπου διεξάγονται οι αγώνες), διασφαλίζουν την παρουσία του Γιατρού Αγώνος με έγκυρη πιστοποίηση για τη χρήση Απινιδωτή, την ύπαρξη εξωτερικού φορητού Απινιδωτή, και -κατά περίπτωση- την αμοιβή των διαιτητών.


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









