Πρόγραμμα Αγώνων 06 & 07-10-2018
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 06-10-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 16:00 |
| Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΗΛ. ΔΟΥΛΙΑΣ | «» |
| ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΞΟΧΗΣ | «» |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΛΟΦΟΥ | «» |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΒΡΙΑΣ | «» |
| Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | «» |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗ | «» |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 06-10-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ-Β | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 16:00 |
| ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «» |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 16:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | «» |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | «» |
| ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» |
| ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ | «» |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | «» |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ-Β | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | 16:00 |
| Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | «» |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | «» |


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









