Πρόγραμμα Υποδομών 03 & 04-02-2024
— ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ — ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2023-24 —
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ΗΣ & 4ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 10:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 10:00 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 11:00 |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 03/02/24 | 11:00 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 13:00 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 13:00 |
| ΡΕΠΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1, ΠΙΕΡΙΚΟΣ Σ.Φ.Κ. | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 ή 8 vs 8 / 2 X 25’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03–02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 10:00 |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 03/02/24 | 10:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 11:00 |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 11:00 |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -1 | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 12:00 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 12:00 |
| ΡΕΠΟ: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03–02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 10:00 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 10:00 | |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 03/02/24 | 11:50 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 12:30 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 12:30 | |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ Σ.Φ.Κ. -2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 27/01/24 | 12:30 | |
| ΡΕΠΟ: ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ -1 & -2, | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03–02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 10:00 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 11:15 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 11:15 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -2 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | 03/02/24 | 11:15 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -2 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ Σ.Φ.Κ. | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 11:15 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 -1 & -3, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ -1, ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ -2 | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 11 vs 11 / 2 X 35’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03–02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ / ΕΣ |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 03/02/23 | 15:00 | |
| ΡΕΠΟ: ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-15 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΣΑΒΒΑΤΟ 03–02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 03/02/24 | 10:00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ | ΑΚ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΓΙΩΤΣΑ | 03/02/24 | 12:30 | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΜΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-8 / 5 vs 5 ή 6 vs 6 / 2 X 20’ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 12:30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-10 / 7 vs 7 ή 8 vs 8 / 2 X 25’ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 04/02/24 | 10:00 |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ Σ.Φ.Κ. | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 04/02/24 | 11:00 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 04/02/24 | 12:00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-12 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΝΕΦΕΛΕΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 10:00 | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ -2 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 10:00 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 11:15 | |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ Σ.Φ.Κ. -1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 12:30 | |
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 13:45 | |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ -2 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. -3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 13:45 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 9 vs 9 / 2 X 30’ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 28/01/24 | 11:15 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ -1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 04/02/24 | 12:30 | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | 04/02/24 | 13:30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κ-14 / 11 vs 11 / 2 X 35’ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ /ΕΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Σ. | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | 04/02/24 | 10:00 |
*** Στις κατηγορίες Κ-8, και Κ-10 τον αγώνα διευθύνουν οι προπονητές.
*** Στις κατηγορίες Κ-12, Κ-14, και Κ-15 τον αγώνα διευθύνει διαιτητής της ΕΠΣ.
*** Στην κατηγορία Κ-14 (11vs11) τον αγώνα διευθύνει διαιτητής ή τριπλέτα διαιτητών της ΕΠΣ.
Την αμοιβή του διαιτητή (ών) καταβάλλει η γηπεδούχος ομάδα (εκείνη που αναφέρεται πρώτη, στο πρόγραμμα).
*** Οι προπονητές όλων των τμημάτων, ή / και οι εκπρόσωποι των Σωματείων, είναι υπεύθυνοι και
θα πρέπει να διαθέτουν ανα πάσα στιγμή προς έλεγχο, την Κάρτα Υγείας των παιδιών που αγωνίζονται.
*** Οι Υπεύθυνοι των γηπεδούχων ομάδων (ή / και των γηπέδων – αθλητικών κέντρων όπου διεξάγονται οι αγώνες), διασφαλίζουν την παρουσία του Γιατρού Αγώνος με έγκυρη πιστοποίηση για τη χρήση Απινιδωτή, την ύπαρξη εξωτερικού φορητού Απινιδωτή, και -κατά περίπτωση- την αμοιβή των διαιτητών.


ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΑΕΤΟΣ Καταλωνίων
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου
ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης
ΟΡΦΕΑΣ Φωτεινών
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ Δίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου
ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς
ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου
ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου Β' 









